日米ゴルフ研究所
サイトマップ お問い合わせ よくあるご質問 ログインでお困りの方
HOME ニュースコラムショッピングコース予約
メンバー登録
CONTENTS
ラフォーレゴルフスクール
日米ゴルフ研究所
プレイヤーズツアー
プロスイング
リンク集
HOME > プレイヤーズツアー > 2008年試合結果
2008プレイヤーズツアー・スケジュール

第1戦:7月10(木)、11日(金)

釧路湿原ゴルフトーナメント
賞金総額 900万円  於:釧路CC東コース
◆ 2008 釧路湿原ゴルフトーナメント 成績 ◆
2008/7/10~11   釧路カントリークラブ東コース 6977y   Per72
順位氏名大会1日目大会2日目2日間計賞金
OUTINOUTINTotalunder
1 五十嵐 雄二 35 35 33 34 137 -7 1,800,000
2 すし 石垣 36 32 35 34 137 -7 900,000
3 富田 雅哉 33 35 33 37 138 -6 500,000
4 原田 大介 32 40 34 33 139 -5 375,000
4 星野 英正 36 33 36 34 139 -5 375,000
6 遠藤 真 38 35 35 32 140 -4 275,000
6 内藤 裕之 38 33 36 33 140 -4 275,000
8 久保 勝美 37 35 37 32 141 -3 225,000
8 武藤 祐貴 34 37 33 37 141 -3 225,000
10 櫻井 匡樹 35 38 37 33 143 -1 190,000
10 篠崎 紀夫 36 34 36 37 143 -1 190,000
10 ヒロ 吉田 37 34 37 35 143 -1 190,000
13 渡邉 征伸 38 36 33 37 144 0 160,000
13 檜山 敏行 36 37 33 38 144 0 160,000
13 鹿志村 光一 36 35 36 37 144 0 160,000
16 佐藤 剛 38 36 35 37 146 2 130,000
16 牧野 充宏 36 37 38 35 146 2 130,000
16 三越 涼 35 38 38 35 146 2 130,000
19 小山 哲矢 36 38 39 34 147 3 105,000
19 横山 明仁 38 35 38 36 147 3 105,000
21 大島 靖生 36 36 38 38 148 4 85,556
21 具 滋勲 36 35 40 37 148 4 85,556
21 栗山 忠男 38 32 44 34 148 4 85,556
21 篠塚 佳昭 35 39 38 36 148 4 85,556
21 山内 慎介 38 35 38 37 148 4 85,556
21 小野 貴樹 35 38 39 36 148 4 85,556
21 山本 幸路 38 39 34 37 148 4 85,556
21 喜多 康範 42 35 37 34 148 4 85,556
21 内海 大祐 38 39 36 35 148 4 85,556
30 大橋 義幸 40 35 38 36 149 5 71,667
30 新本 兼之 37 38 37 37 149 5 71,667
30 柳沢 伸祐 38 36 39 36 149 5 71,667
30 北村 晃一 36 37 40 36 149 5 71,667
30 斉藤 美香 39 33 38 39 149 5 71,667
30 山崎 克彦 36 34 40 39 149 5 71,667
36 重原 啓利 39 37 38 36 150 6 58,571
36 大山 健 39 36 38 37 150 6 58,571
36 小川 慎吾 37 38 38 37 150 6 58,571
36 足立 智明 38 37 37 38 150 6 58,571
36 タケ 小山 37 38 38 37 150 6 58,571
36 山王 規行 38 36 39 37 150 6 58,571
36 リチャード・テイト 37 35 41 37 150 6 58,571
43 野田 忠正 40 37 37 37 151 7 51,000
43 半沢 岳 39 38 37 37 151 7 51,000
43 萩原 浩一 40 35 40 36 151 7 51,000
43 藤田 裕 38 37 40 36 151 7 51,000
43 本田 剛 37 36 39 39 151 7 51,000
48 深草 元彦 41 38 37 36 152 8 41,875
48 中山 正芳 42 38 34 38 152 8 41,875
48 堀口 徹 39 38 40 35 152 8 41,875
48 上久保 道好 38 39 40 35 152 8 41,875
48 高松 厚 41 35 40 36 152 8 41,875
48 大塚 泰三 36 40 39 37 152 8 41,875
48 武藤 和貴 36 38 41 37 152 8 41,875
48 早野 健 37 38 39 38 152 8 41,875
56 山田 雄二 38 39 35 41 153 9 0
56 篠崎 晃司 37 41 39 36 153 9 0
56 村重 達哉 39 40 38 36 153 9 0
56 金城 和弘 39 38 39 37 153 9 0
56 庄田 晋也 37 37 40 39 153 9 0
61 澤村 英樹 40 36 41 37 154 10 0
61 佐藤 良威 39 38 40 37 154 10 0
61 高木 克仁 42 36 37 39 154 10 0
61 遠藤 彰 40 39 39 36 154 10 0
61 遠藤 正人 41 38 36 39 154 10 0
66 清家 和夫 39 37 41 38 155 11 0
66 菊地 倫彦 38 38 39 40 155 11 0
66 木村 元博 40 37 41 37 155 11 0
66 伊藤 敦 40 37 41 37 155 11 0
66 簔口 武司 40 38 39 38 155 11 0
66 荒谷 勝良 39 40 36 40 155 11 0
66 安田 悠人 42 39 38 36 155 11 0
66 小林 一敏 41 40 36 38 155 11 0
74 小野寺 誠 41 35 44 36 156 12 0
74 太田 陽介 39 37 43 37 156 12 0
74 平山 大貴 43 37 39 37 156 12 0
77 安西 淳太 38 37 42 40 157 13 0
77 浅田 史樹 42 35 41 39 157 13 0
77 宝力 寿教 39 38 42 38 157 13 0
77 大江 栄次 41 36 40 40 157 13 0
77 木田 徹 40 38 40 39 157 13 0
77 山田 耕治 43 36 39 39 157 13 0
77 池垣 雄介 42 37 38 40 157 13 0
77 池田 貞仁 40 40 39 38 157 13 0
77 平松 将 41 39 39 38 157 13 0
86 斉藤 毅 37 42 40 39 158 14 0
86 小溝 高夫 39 40 38 41 158 14 0
86 安藤 猛 39 40 40 39 158 14 0
86 森 茂則 41 39 39 39 158 14 0
86 松下 秀斗 41 39 41 37 158 14 0
86 金森 史浩 38 42 40 38 158 14 0
86 山田 義剛 42 39 38 39 158 14 0
93 武 吉蔵 39 38 39 43 159 15 0
93 佐野 正浩 41 38 39 41 159 15 0
93 橋立 幸宏 39 40 38 42 159 15 0
93 鴨林 孟徳 43 40 41 35 159 15 0
97 山田 学烈 41 40 39 41 161 17 0
97 大高 陽一郎 46 41 38 36 161 17 0
99 千葉 晃太 38 38 45 41 162 18 0
99 山田 彰彦 41 39 40 42 162 18 0
99 中村 貴志 44 39 40 39 162 18 0
102 外舘 弘 40 38 44 41 163 19 0
102 石黒 厚司 41 41 39 42 163 19 0
102 安藤 桂一 42 40 39 42 163 19 0
105 早川 弘樹 43 40 38 43 164 20 0
105 小玉 俊太郎 42 44 40 38 164 20 0
105 清水 一浩 42 45 38 39 164 20 0
108 西川 達彦 38 42 42 43 165 21 0
108 一條 眞寛 42 42 41 40 165 21 0
110 渡邊 英徳 41 43 39 43 166 22 0
111 山崎 一王 47 40 43 39 169 25 0
112 笹木 譲二 41 39 45 48 173 29 0
113 柴田 猛 39 39
113 佐々木 卓哉 40 40
113 金子 登喜雄 43 40
113 今井 乃章 43 44
113 七海 弘一 48 44
ページ上へ
メンバー規約  |  個人情報保護ポリシー  |  特定商取引法に基づく表示  |  推奨環境
Copyright © 2009 日米ゴルフ研究所 All Rights Reserved.
Copyright © 2009 Golf-Stadium INC. All Rights Reserved.